
O Metacritic acaba de divulgar seu 16º ranking anual de editoras, e como de costume, podemos conferir a posição da Nintendo. A empresa apresentou uma melhora no último ano.
Anteriormente, a Nintendo ocupava a 22ª posição no ranking de 2024. Em 2025, a empresa foi impulsionada por títulos antigos – Zelda: Breath of the Wild e a nova edição para Nintendo Switch 2 de Tears of the Kingdom receberam boas avaliações da crítica e figuraram entre os lançamentos com as melhores notas. Outro jogo que se destacou foi Donkey Kong Bananza, com uma nota de 91. Drag x Drive foi um dos títulos que contribuíram para a queda na pontuação da Nintendo no Metacritic.
Segundo o Metacritic, a Nintendo teve 68% de jogos "bons" e 0% de jogos "ruins". Três foram considerados "ótimos" títulos – novamente, Zelda e Donkey Kong. A pontuação média da Nintendo no Metacritic em 2025 foi de 77, o que, na verdade, não foi muito diferente de 2024 (76).
Para quem estiver curioso, a Square Enix foi a principal editora de jogos de 2025, um feito inédito para a empresa. Diversos lançamentos de Final Fantasy e Dragon Quest contribuíram para isso. Aliás, a Square Enix recebeu críticas positivas para todos os seus lançamentos de 2025, aumentando sua média no Metacritic em cinco pontos. Seu jogo "pior" foi SaGa Frontier 2 Remastered, mas mesmo assim teve uma recepção positiva.
Você pode conferir os resultados completos aqui. Deixe sua opinião sobre os resultados nos comentários.
Metacritic em 2025
Ranking das publishers com jogos mais bem avaliados na plataforma.
| Pos | Editora | Pontos | Melhor Jogo | Ano Anterior |
|---|
| 1 | Square Enix | 330.5 | Final Fantasy VII Rebirth [90] | 2024 (6º) |
| 2 | Gamirror Games | 322.4 | Absolum [87] | 2024 (6º) |
| 3 | Capcom | 322.2 | Monster Hunter Wilds [90] | 2024 (2º) |
| 4 | Thunderful | 306.8 | ISLANDERS: New Shores [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 5 | Microsoft | 305.7 | Forza Horizon 5 [92] | 2024 (9º) |
| 6 | Take-Two Interactive | 304.0 | Borderlands 4 [90] | 2024 (12º) |
| 7 | Sega | 303.9 | Sonic Racing: CrossWorlds [88] | 2024 (1º) |
| 8 | Electronic Arts | 302.9 | Split Fiction [93] | 2024 (23º) |
| 9 | Dotemu | 302.2 | Absolum [90] | 2024 (não ranqueado) |
| 10 | Raw Fury | 301.0 | Blue Prince [92] | 2024 (8º) |
| 11 | Ubisoft | 300.4 | Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes [86] | 2024 (18º) |
| 12 | Nintendo | 299.2 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition [95] | 2024 (22º) |
| 13 | Koei Tecmo | 289.2 | Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack [87] | 2024 (não ranqueado) |
| 14 | Devolver Digital | 288.2 | BALL x PIT [89] | 2024 (13º) |
| 15 | Konami | 284.2 | Gradius Origins [86] | 2024 (25º) |
| 16 | DONTNOD Entertainment | 283.3 | Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 [84] | 2024 (não ranqueado) |
| 17 | Marvelous/XSEED | 279.1 | The Hundred Line: Last Defense Academy [85] | 2024 (não ranqueado) |
| 18 | Clear River Games | 273.7 | Operation Night Strikers [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 19 | PQube | 271.6 | Iwakura Aria [83] | 2024 (35º) |
| 20 | Atari | 268.8 | Atari 50: The Anniversary Celebration: The Namco Legendary Pack [84] | 2024 (31º) |
| 21 | Sony | 268.5 | The Last of Us Part II Remastered [90] | 2024 (4º) |
| 22 | Plaion | 260.9 | Kingdom Come: Deliverance II [89] | 2024 (20º) |
| 23 | Annapurna Interactive | 258.8 | LEGO Voyagers [83] | 2024 (10º) |
| 24 | Bandai Namco | 250.2 | Elden Ring Nightreign [84] | 2024 (27º) |
| 25 | Microids | 240.9 | Amerzone – The Explorer's Legacy [82] | 2024 (não ranqueado) |
| 26 | Nacon/Daedalic | 219.8 | Hell is Us [78] | 2024 (36º) |
| 27 | Arc System Works | 213.7 | Guilty Gear -Strive- Nintendo Switch Edition [83] | 2024 (não ranqueado) |
| 28 | Idea Factory | 188.6 | Battlefield Waltz [77] | 2024 (19º) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário