Não é segredo que o Nintendo Switch tem se saído incrivelmente bem quando se trata de vendas de jogos, e acontece que o console tem o maior número de milhões de cópias vendidas diretamente de qualquer sistema já vendido.
A Nintendo publicou 72 títulos diferentes que atingiram essa marca em sua plataforma atual. O mais próximo é o Nintendo DS, que está em 55. Olhando para a competição, o PlayStation original é o mais próximo, com 49 títulos.
Veja abaixo a lista de vendedores primários de milhões por plataforma de jogos:
Console | Número de vendedores milionários de primeira linha |
Nintendo Switch | 72 |
Nintendo DS | 55 |
Nintendo 3DS | 50 |
PlayStation | 49 |
Nintendo Game Boy | 46 |
Nintendo Entertainment System | 42 |
Nintendo Wii | 40 |
Nintendo 64 | 37 |
PlayStation 2 | 30 |
Nintendo GameCube | 26 |
Nintendo Game Boy Advance | 25 |
Xbox 360 | 23 |
Super NES | 21 |
PlayStation 3 | 21 |
Nintendo Wii U | 20 |
PlayStation 4 | 19 |
PlayStation Portable | 8 |
Xbox One | 7 |
PlayStation 5 | 5 |
Xbox | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário