Os jogos competitivos estão mais populares do que nunca hoje em dia, e a Nintendo of America anunciou uma parceria com a Interstate Scholastic Esports Alliance (ISEA) "para tornar as competições de jogos mais sociais, acessíveis e gratificantes".
Rank | Company | Average yearly income (JPY and rough approximate in USD) |
1 | Sony Group Corporation | 11,132,231 ($75k USD) |
2 | Bandai Namco Holdings | 10,950,000 ($74k USD) |
3 | Nintendo | 9,626,857 ($65k USD) |
4 | Sega Sammy Holdings | 8,791,596 ($59k USD) |
5 | Akatsuki | 8,557,000 ($57k USD) |
6 | DeNA | 8,540,000 ($57k USD) |
7 | Capcom | 8,328,000 ($56k USD) |
8 | Koei Tecmo Holdings | 8,105,686 ($54k USD) |
9 | GungHo Online Entertainment | 7,504,000 ($50k USD) |
10 | Bank of Innovation | 7,421,000 ($50k USD) |
11 | Crooz | 7,290,000 ($49k USD) |
12 | Nexon | 7,256,000 ($49k USD) |
13 | Drecom | 7,188,223 ($48k USD) |
14 | Konami Group Corporation | 7,108,375 ($48k USD) |
15 | Digital Hearts Holdings | 6,743,000 ($45k USD) |
16 | Colopl | 6,719,000 ($45k USD) |
17 | Imagineer | 6,528,603 ($44k USD) |
18 | KLab | 6,449,000 ($43k USD) |
19 | MyNet | 6,339,917 ($42k USD) |
20 | FuRyu | 6,231,302 ($42k USD) |
Em 2015, o The Wall Street Journal relatou que a Nintendo e a Netflix estavam se unindo em uma série de TV baseada em The Legend of Zelda ...