A desenvolvedora de software japonesa SalesNow publicou uma nova lista que classifica as 20 maiores empresas japonesas de jogos com base na renda média anual, com a Nintendo em terceiro lugar. A lista se baseia nos salários entre junho de 2024 e junho de 2025. Os dados são baseados em registros comerciais e imobiliários, declarações fiscais, no Diário Oficial do Japão e em dados divulgados por agências governamentais e empresas.
A renda média anual da Nintendo gira em torno de US$ 65.000. Apenas Sony e Bandai Namco estão acima. SEGA, Capcom e Koei Tecmo também estão entre as dez primeiras.
A lista completa das 20 maiores empresas de jogos japonesas em termos de renda média anual, incluindo uma análise da posição da Nintendo, é a seguinte:
Rank | Company | Average yearly income (JPY and rough approximate in USD) |
1 | Sony Group Corporation | 11,132,231 ($75k USD) |
2 | Bandai Namco Holdings | 10,950,000 ($74k USD) |
3 | Nintendo | 9,626,857 ($65k USD) |
4 | Sega Sammy Holdings | 8,791,596 ($59k USD) |
5 | Akatsuki | 8,557,000 ($57k USD) |
6 | DeNA | 8,540,000 ($57k USD) |
7 | Capcom | 8,328,000 ($56k USD) |
8 | Koei Tecmo Holdings | 8,105,686 ($54k USD) |
9 | GungHo Online Entertainment | 7,504,000 ($50k USD) |
10 | Bank of Innovation | 7,421,000 ($50k USD) |
11 | Crooz | 7,290,000 ($49k USD) |
12 | Nexon | 7,256,000 ($49k USD) |
13 | Drecom | 7,188,223 ($48k USD) |
14 | Konami Group Corporation | 7,108,375 ($48k USD) |
15 | Digital Hearts Holdings | 6,743,000 ($45k USD) |
16 | Colopl | 6,719,000 ($45k USD) |
17 | Imagineer | 6,528,603 ($44k USD) |
18 | KLab | 6,449,000 ($43k USD) |
19 | MyNet | 6,339,917 ($42k USD) |
20 | FuRyu | 6,231,302 ($42k USD) |
A lista acima segue outras informações recentes compartilhadas pela Nintendo, nas quais vimos que a empresa está mantendo 98% de seus funcionários em sua sede japonesa. Você pode conferir isso e muitas outras informações aqui .
Obrigado à SalesNow e à Automaton pelas notícias.
Nenhum comentário:
Postar um comentário